Máy Ủi Changlin
| Hãng sản xuất : | FOTON LOVOL |
| Loại : | Bánh lốp |
| Công suất định mức : | 53kW |
| Dung tích gầu (m3) : | 0.9 |
| Trọng lượng vận hành (kg) : | 5600 |
| Tốc độ di chuyển (km/h) : | 25 |
| Parameter Items | Parameter Value |
| 1. Product specification | |
| Bucket capacity | 0.9m3 |
| Rated load | 1600kg |
| Rated power | 53kW |
| Operating weight | 5600kg |
| 2. Technical specification | |
| 1)Performance: | |
| Max hoisting force | 52kN |
| Max traction force | 48.6kN |
| Grade ability | 30° |
| 2) Engine: | LuoTuo |
| Rated power | 53kw |
| Model | LR4105G83D |
| Start voltage | 24v |
| 3)Air-conditioning system: | |
| Heating capability | 5000W/h |
| Cooling capability | 4600W/h |
| 4) Braking system: | |
| service braking | Single pipeline air over hydraulic four-wheel disc type |
| Parking braking/Emergent braking | Flexible shaft control drum brake |
| 3. Electric system: | |
| system voltage | 24V |
| battery model | 6-QW-120-00 |
| 4. Hydraulic system: | |
| Lift cylinder bore and stoke | 2-Φ80X678mm |
| Tilt cylinder bore and stoke | 1-Φ100X435mm |
| System voltage | 16MPa |
| Gear pump’s displacement and rotating speed | 120/1900L/ r/min |
| 5. Drive system: | |
| Torque converter’s structure | Single-stage single-phase centripetal turbine hydrodynamic torque converter |
| Torque coefficient | 3.43 |
| Gearbox structure | Fixed axle power shift |
| Gear | F2R2 |
| Speed changeable control pressure | 1.2-1.5MPa |
| Form of main reducing gear | Helical bevel gear single stage reduction |
| Form of side reducing gear | Spur gear planetary reduction |
| 6.Refill Capacity: | |
| fuel tank | 80L |
| Hydraulic oil tank | 80L |
| Crankcase | 11.5L |
| Torque converter and gearbox system | 20L |
| Front axle | 12L |
| Rear axle | 12L |
| 7. Steering system: | |
| Form: | Preferred flow control, load sensing steering system |
| Cylinder bore and stoke of steering oil tank | 2-Φ63X249mm |
| Form of steering pump | CBG2063 |
| Steering system’s voltage | 14MPa |
| Steering pump’s displacement and rotating speed | 120/1900L/r/min |
| Steering angle (left and right) | 35° |
| 8. Drive axle and tyre: | |
| 8. Drive axle and tyre: | |
| Drive axle | Four-wheel drive (4WD) |
| Tyre | 16/70-20-14PR |
| 9. Structure parameters | |
| Operating weight | 5600kg |
| Bucket capacity | 0.9m3 |
| Max traction force | 48.6kN |
| Steering angle: | Left or right 35° |
| Hoisting time | 4.8s |
| Grade ability | 30° |
| Tyre | 16/70-20-14PR |
| Overall length | 5540mm |
| Height | 2870mm |
| Max dump reach | 800mm |
| Rack back angle at ground | 50° |
| Rated power and rotating speed | 53/2200kw /r/min |
| Rated load | 1600kg |
| Max hoisting force | 52kN |
| Total cycle time | 9s |
| Min turning radius | Over bucket:4639/Over tyre:4367mm |
| Overall width | 2060mm |
| Max dump clearance | 2415mm |
| Speed | ShiftⅠⅡⅢⅣ/Forward10 26.5 ----- -------/Reverse9.6 25 ----- -------km/h |
|
Máy Ủi Changlin,Xe Ủi Changlin,Máy Ủi Foton Lovol,Xe Ủi Foton Lovol |
|
------------------------------------------------------------------------------------------
*Chế Độ Bảo Hành:
Công ty sẽ bảo hành chu đáo cho tất cả các sản phẩm trong thời gian bảo hành 6 tháng và được thay thế miễn phí các linh kiện hỏng trong suốt quá trình bảo hành.
* Phương thức vận chuyển:
Khách hàng được nhận sản phẩm tại bất kì chi nhánh thuộc hệ thống của công ty Rồng Việt ( ROVICO)
Công ty sẽ bao phí vận chuyển cho khách hàng mua từ 3 đơn vị sản phẩm trở lên trong bán kính 30km tính từ Q12, TPHCM.
* Ưu đãi giá:
Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu từ 5 – 10% trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
* Đối với khách hàng ở tỉnh:
Chúng tôi sẽ gởi hàng (sản phẩm) ra chành, xe về tất cả các tỉnh trên toàn quốc đảm bảo nhận hàng trong 1 ngày.
Chúng tôi cung ứng & bán sản phẩm trên toàn quốc ------------------------------------------------------------------- Quý Khách liên hệ đặt hàng:
Email:rongviet109@gmail.com
Tel: 08.37164642 / 22300418 / Fax: 37164642
0923.079.779 ( P.KD) / 0973.620.668 (Ms Thu) |


















